IKA me-vi 粘度計ROTAVISC me-vi Complete
| 粘度測量范圍 | 40000000 mPas |
| 粘度精確度 (FSR) | 1 % |
| 粘度重復性 (FSR) | 0.2 % |
| 彈簧扭矩 | 0.7187 mNm |
| 護欄 | me-vi |
| 測量主軸級數 | SP set-2 |
| 電機輸出功率 | 4.8 W |
| 過載保護 | 是 |
| 旋轉方向 | 右 |
| 顯示屏 | TFT |
| 轉速顯示 | TFT |
| 速度范圍 | 0.01 - 200 rpm |
| 轉速設置精度 | ±0.01 rpm |
| 轉速控制 | TFT |
| 轉矩顯示 | 是 |
| 轉矩測量 | 是 |
| 計時器 | 是 |
| 計時器顯示 | TFT |
| 時間設置范圍 | 0.017 - 6000 min |
| 溫度測量精度 | 0.1 K |
| 工作溫度顯示 | TFT |
| 外接溫度傳感器接口 | PT 100 |
| 圖形功能 | 是 |
| 運行方式 | 定時,連續運轉 |
| 校準選項 | 是 |
| 點動功能 | 是 |
| 允許密度 | 9999 kg/dm3 |
| 工作溫度 | -100 - 300 °C |
| 支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
| 支桿直徑(含集成固定支架) | 16 mm |
| 升降支架行程 | 200 mm |
| 插塞連接 (?) | 12 mm |
| 底部容器體積 | 600 ml |
| 支架 | Rotastand |
| 最大行程 | 61 mm |
| 直徑 | 16 mm |
| 動態負載 | 5 kg |
| 外形尺寸 | 351 x 629 x 372 mm |
| 重量 | 7.1 kg |
| 允許環境溫度 | 5 - 40 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護方式 | IP 40 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W |
| 儀器輸入功率 待機 | 0.06 W |
| 直流電壓 | 24 V= |
| 電流消耗 | 1000 mA |
IKA me-vi 粘度計ROTAVISC me-vi Complete